МАРТИНІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І – ІІІ СТУПЕНІВ
МАРТИНІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ПУЛИНСЬКОГО РАЙОНУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
НАКАЗ
12. 05. 2020р. с.Мартинівка Пулинський район № 30 – о
Про затвердження графіка
дистанційних перевірочних
робіт за другий семестр
2019-2020н.р.
Відповідно до рішення засідання педагогічної ради Мартинівської ЗОШ І-ІІІ ст. від 04.05.2020р. протокол №8, з метою недопущення перевантаження учнів і раціонального використання часу
НАКАЗУЮ
- Затвердити гнучкий графік дистанційних перевірочних робіт за другий семестр 2019-2020 н.р. для 3-11 класів ( додаток 1)
- Оприлюднити на офіційному сайті школи графік проведення підсумкових контрольних робіт та забезпечити інформування учнів про проведення всіх видів оцінювання. 12.05.2020р.
- Контроль за виконання даного наказу покласти на заступника директора з НВР Луценко Т.М.
Директор школи – Н.В. Гавриленко
Додаток 1
Затверджено наказом
від 12.05.2020р. №30-о
Графік
дистанційних перевірних робіт за 2 семестр 2019-2020 н.р.
Мартинівської ЗОШ І-ІІІ ст. Мартинівської сільської ради
Клас: 3
| Предмет | 12.05 | 13.05 | 14.05. | 15.05 | 18.05 | 19.05 | 20.05 | 21.05 | 22.05 | 25.05 | 26.05 | 27.05 |
| Укр.мова | v | |||||||||||
| Укр.літ. | v | |||||||||||
| Англ.м. | v | |||||||||||
| Природознавст. | v | |||||||||||
| Математика | v |
Клас: 4
| Предмет | 12.05 | 13.05 | 14.05. | 15.05 | 18.05 | 19.05 | 20.05 | 21.05 | 22.05 | 25.05 | 26.05 | 27.05 |
| Укр.мова | v | |||||||||||
| Укр.літ. | v | |||||||||||
| Англ.м. | v | v | ||||||||||
| Природознавст. | v | |||||||||||
| Математика | v |
Клас: 5
| Предмет | 12.05 | 13.05 | 14.05. | 15.05 | 18.05 | 19.05 | 20.05 | 21.05 | 22.05 | 25.05 | 26.05 | 27.05 |
| Укр.мова | v | |||||||||||
| Укр.літ. | v | |||||||||||
| Англ.м. | v | |||||||||||
| Історія | v | |||||||||||
| Алгебра | ||||||||||||
| Геометрія | ||||||||||||
| Біологія | ||||||||||||
| Фізика | ||||||||||||
| Хімія | ||||||||||||
| Осн.зд. | v | |||||||||||
| Інформатика | ||||||||||||
| Географія | ||||||||||||
| Природознавст. | v | |||||||||||
| Зарубіжна | v | |||||||||||
| Математика | v |
Клас: 6
| Предмет | 12.05 | 13.05 | 14.05. | 15.05 | 18.05 | 19.05 | 20.05 | 21.05 | 22.05 | 25.05 | 26.05 | 27.05 |
| Укр.мова | v | |||||||||||
| Укр.літ. | v | |||||||||||
| Англ.м. | v | |||||||||||
| Історія | v | |||||||||||
| Алгебра | ||||||||||||
| Геометрія | ||||||||||||
| Біологія | v | |||||||||||
| Фізика | ||||||||||||
| Хімія | ||||||||||||
| Осн.зд. | v | |||||||||||
| Інформатика | v | |||||||||||
| Географія | v | |||||||||||
| Природознавст. | ||||||||||||
| Зарубіжна | v | |||||||||||
| Математика | v |
Клас: 7
| Предмет | 12.05 | 13.05 | 14.05. | 15.05 | 18.05 | 19.05 | 20.05 | 21.05 | 22.05 | 25.05 | 26.05 | 27.05 |
| Укр.мова | v | |||||||||||
| Укр.літ. | v | |||||||||||
| Англ.м. | ||||||||||||
| Історія | v | |||||||||||
| Алгебра | v | |||||||||||
| Геометрія | v | |||||||||||
| Біологія | v | |||||||||||
| Фізика | v | |||||||||||
| Хімія | v | |||||||||||
| Осн.зд. | ||||||||||||
| Інформатика | ||||||||||||
| Географія | v | |||||||||||
| Природознавст. | ||||||||||||
| Зарубіжна | v | |||||||||||
| Математика |
Клас: 8
| Предмет | 12.05 | 13.05 | 14.05. | 15.05 | 18.05 | 19.05 | 20.05 | 21.05 | 22.05 | 25.05 | 26.05 | 27.05 |
| Укр.мова | v | |||||||||||
| Укр.літ. | v | |||||||||||
| Англ.м. | v | |||||||||||
| Історія | v | |||||||||||
| Алгебра | v | |||||||||||
| Геометрія | v | |||||||||||
| Біологія | v | |||||||||||
| Фізика | v | |||||||||||
| Хімія | v | |||||||||||
| Осн.зд. | ||||||||||||
| Інформатика | v | |||||||||||
| Географія | v | |||||||||||
| Природознавст. | ||||||||||||
| Зарубіжна | v | |||||||||||
| Математика |
Клас: 9
| Предмет | 12.05 | 13.05 | 14.05. | 15.05 | 18.05 | 19.05 | 20.05 | 21.05 | 22.05 | 25.05 | 26.05 | 27.05 |
| Укр.мова | v | |||||||||||
| Укр.літ. | v | |||||||||||
| Англ.м. | v | |||||||||||
| Історія | v | |||||||||||
| Алгебра | v | |||||||||||
| Геометрія | v | |||||||||||
| Біологія | v | |||||||||||
| Фізика | v | |||||||||||
| Хімія | v | |||||||||||
| Осн.зд. | ||||||||||||
| Інформатика | v | |||||||||||
| Географія | v | |||||||||||
| Природознавст. | ||||||||||||
| Зарубіжна | v | |||||||||||
| Математика |
Клас: 10
| Предмет | 12.05 | 13.05 | 14.05. | 15.05 | 18.05 | 19.05 | 20.05 | 21.05 | 22.05 | 25.05 | 26.05 | 27.05 |
| Укр.мова | v | |||||||||||
| Укр.літ. | v | |||||||||||
| Англ.м. | v | |||||||||||
| Історія | v | |||||||||||
| Алгебра | v | |||||||||||
| Геометрія | v | |||||||||||
| Біологія | v | |||||||||||
| Фізика | v | |||||||||||
| Хімія | v | |||||||||||
| Осн.зд. | ||||||||||||
| Інформатика | v | |||||||||||
| Географія | v | |||||||||||
| Природознавст. | ||||||||||||
| Зарубіжна | v | |||||||||||
| Математика | ||||||||||||
Клас: 11
| Предмет | 12.05 | 13.05 | 14.05. | 15.05 | 18.05 | 19.05 | 20.05 | 21.05 | 22.05 | 25.05 | 26.05 | 27.05 |
| Укр.мова | v | |||||||||||
| Укр.літ. | v | |||||||||||
| Англ.м. | v | |||||||||||
| Історія | v | |||||||||||
| Алгебра | v | |||||||||||
| Геометрія | v | |||||||||||
| Біологія | v | |||||||||||
| Фізика | v | |||||||||||
| Хімія | v | |||||||||||
| Осн.зд. | ||||||||||||
| Інформатика | v | |||||||||||
| Географія | v | |||||||||||
| Зарубіжна | v | |||||||||||
| Математика |