Останнє оновлення: 2020-12-03 13:07:43
Навчдні | №п\п | 1 кл | 2кл | 3кл | 4кл |
---|---|---|---|---|---|
Понеділок | 1 | укрмова | ядс | фізкультура | укрмова |
2 | укрмова | математика | математика | математика | |
3 | математика | укрмова | укрмова | літчитання | |
4 | ядс | англмова | читання | основи здоровя | |
5 | англмова | музика | ядс | природа | |
6 | англмова | ||||
7 | |||||
Вівторок | 1 | укрмова | фізкультура | ядс | укрмова |
2 | укрмова | математика | математика | математика | |
3 | математика | укрмова | українська мова | літчитання | |
4 | технологіії | читання | фізкультура | я у світі | |
5 | фізкультура | мистецтво | читання | образотв | |
6 | |||||
7 | |||||
Середа | 1 | укрмова | ядс | фізкультура | природа |
2 | укрмова | математика | математика | англмова | |
3 | англмова | читання | укрмова | фізкультура | |
4 | мистецтво | фізкультура | англмова | інформатика | |
5 | фізкультура | англмова | читання | математика | |
6 | музика | ||||
7 | |||||
Четверг | 1 | ядс | англмова | математика | укрмова |
2 | фізкультура | укрмова | англмова | математика | |
3 | математика | читання | мистецтво | літчитання | |
4 | музика | фізкультура | технології | фізкультура | |
5 | технології | музика | англмова | ||
6 | |||||
7 | |||||
П'ятниця | 1 | математика | ядс | ядс | укрмова |
2 | укрмова | матем | інформатика | математика | |
3 | укрмова | укрмова | математика | літчитання | |
4 | ядс | інформатика | укрмова | трудове | |
5 | читання | літчитання | фізкультура | ||
6 |