Моніторинг освітніх досягнень учнів за 1 семестр 2021\2022н.р.

Моніторинг освітніх досягнень учнів Мартинівської ЗОШ І-ІІІ ст.

за 1 семестр 2021\2022 н.р.

Предмет Вчитель Клас Учнів поч.р сер.р дост.р вис.р Успішність% Якість навч.%
1 укрмова Згодзінська Т.В. 5 14 1 6 7 0 92,86 50,00
Згодзінська Т.В. 7 19 3 9 7 0 84,21 36,84
Згодзінська Т.В. 10 12 2 1 6 3 83,33 75,00
Згодзінська Т.В. 11 6 4 2 0 0 33,33 0,00
Повх О.В. 6 17 3 7 7 0 82,35 41,18
Повх О.В. 8 11 2 3 6 0 81,82 54,55
Повх О.В. 9 16 5 6 3 2 68,75 31,25
7 95 20 34 36 5 78,95 43,16
2 укрліт Згодзінська Т.В. 5 14 0 3 8 3 100,00 78,57
Згодзінська Т.В. 7 19 3 6 10 0 84,21 52,63
Згодзінська Т.В. 10 12 2 0 4 6 83,33 83,33
Згодзінська Т.В. 11 6 4 1 1 0 33,33 16,67
Повх О.В. 6 17 1 7 7 2 94,12 52,94
Повх О.В. 8 11 1 3 7 0 90,91 63,64
Повх О.В. 9 16 1 7 6 2 93,75 50,00
7 95 12 27 43 13 87,37 58,95
3 зарубліт Каменчук Г.О. 5 14 0 2 8 4 100,00 85,71
Каменчук Г.О. 6 17 3 6 7 1 82,35 47,06
ГавриленкоН.В. 7 19 2 6 11 0 89,47 57,89
ГавриленкоН.В. 8 11 1 3 7 0 90,91 63,64
ГавриленкоН.В. 9 16 4 6 4 2 75,00 37,50
ГавриленкоН.В. 10 12 1 1 4 6 91,67 83,33
ГавриленкоН.В. 11 6 3 1 2 0 50,00 33,33
7 95 14 25 43 13 85,26 58,95
4 англмова замінюючий вчитель 5 14 2 6 6 0 85,71 42,86
6 17 4 9 4 0 76,47 23,53
7 19 3 7 9 0 84,21 47,37
8 11 2 5 4 0 81,82 36,36
9 16 0,00 0,00
10 12 0,00 0,00
11 6 4 1 1 0 33,33 16,67
7 95 15 28 24 0 54,74 25,26
5 історія України Скаківська І.С. 5 14 1 6 7 0 92,86 50,00
Скаківська І.С. 7 19 4 8 6 1 78,95 36,84
Скаківська І.С. 8 11 2 4 5 0 81,82 45,45
Скаківська І.С. 9 16 4 6 4 2 75,00 37,50
Скаківська І.С. 10 12 1 1 4 6 91,67 83,33
Скаківська І.С. 11 6 1 3 2 0 83,33 33,33
6 78 13 28 28 9 83,33 47,44
6 всесв.історія Скаківська І.С. 6 17 3 8 5 1 82,35 35,29
Скаківська І.С. 7 19 4 8 7 0 78,95 36,84
Скаківська І.С. 8 11 2 3 6 0 81,82 54,55
Скаківська І.С. 9 16 3 9 1 3 81,25 25,00
Скаківська І.С. 10 12 1 1 4 6 91,67 83,33
Скаківська І.С. 11 6 3 1 2 0 50 33,33
6 81 16 30 25 10 80,25 43,21
7 правознавст Скаківська І.С. 9 16 4 6 4 2 75,00 37,50
8 гром. освіта Cкаківська І.С 10 12 1 1 3 7 91,67 83,33
2 28 5 7 7 9 82,14 57,14
9 природозн. Дзюбенко В.І 5 14 4 8 2 100,00 71,43
10 біологія Дзюбенко В.І 6 17 4 10 3 0 76,47 17,65
Дзюбенко В.І 7 19 3 8 8 0 84,21 42,11
Дзюбенко В.І 10 12 1 3 5 3 91,67 66,67
Дзюбенко В.І 11 6 3 3 0 0 50,00 0,00
Змієвська М.В. 8 11 2 5 4 0 81,82 36,36
Змієвська М.В. 9 16 6 6 3 1 62,50 25,00
7 95 19 39 31 6 80,00 38,95
11 хімія Змієвська М.В.. 7 19 3 4 12 0 84,21 63,16
Змієвська М.В. 8 11 2 4 5 0 81,82 45,45
Змієвська М.В. 9 16 6 6 3 1 62,50 25,00
Змієвська М.В. 10 12 2 2 4 4 83,33 66,67
Змієвська М.В. 11 6 4 1 1 0 33,33 16,67
5 64 17 17 25 5 73,44 46,88
12 математика Боковенко Ю.Б. 5 14 2 4 7 1 85,71 57,14
Боковенко Ю.Б. 6 17 5 6 6 0 70,59 35,29
13 алгебра Боковенко Ю.Б. 8 11 2 7 2 0 81,82 18,18
Боковенко Ю.Б. 9 16 7 6 2 1 56,25 18,75
Боковенко Ю.Б. 11 6 4 2 0 0 33,33 0,00
Зелінська О.П. 7 19 4 8 7 0 78,95 36,84
Зелінська О.П. 10 12 2 2 4 4 83,33 66,67
7 95 26 35 28 6 72,63 35,79
14 геометрія Боковенко Ю.Б. 8 11 2 6 3 0 81,82 27,27
Боковенко Ю.Б. 9 16 6 6 3 1 62,50 25,00
Боковенко Ю.Б. 11 6 4 2 0 0 33,33 0,00
Зелінська О.П. 7 19 4 10 4 1 78,95 26,32
Зелінська О.П. 10 12 2 0 6 4 83,33 83,33
5 64 18 24 16 6 71,88 34,38
15 фізика Зелінська О.П. 7 19 5 4 9 1 73,68 52,63
Зелінська О.П. 9 16 4 7 2 3 75,00 31,25
Зелінська О.П. 10 12 2 1 5 4 83,33 75,00
Боковенко Ю.Б. 8 11 1 8 2 0 90,91 18,18
Боковенко Ю.Б. 11 6 2 2 2 0 66,67 33,33
5 64 14 22 20 8 78,13 43,75
16 фізкультура МихайловськаС 5 12 0 0 1 11 100,00 100,00
МихайловськаС 6 17 0 0 8 9 100,00 100,00
МихайловськаС 7 17 0 0 5 12 100,00 100,00
МихайловськаС 8 9 0 0 2 7 100,00 100,00
МихайловськаС 9 16 0 0 1 15 100,00 100,00
МихайловськаС 10 11 0 0 0 11 100,00 100,00
МихайловськаС 11 5 0 0 2 3 100,00 100,00
7 87 0 0 19 68 100,00 100,00
17 музика Бутинець М.Б. 5 14 0 1 11 2 100,00 92,86
Бутинець М.Б 6 17 0 5 10 2 100,00 70,59
Бутинець М.Б 7 19 0 5 13 1 100,00 73,68
3 50 0 11 34 5 100,00 78,00
18 мистецтво Савчук Г.М. 8 11 0 2 6 3 100,00 81,82
обр.мист Савчук Г.М. 5 14 0 0 6 8 100,00 100,00
обр.мист Савчук Г.М. 6 17 0 2 9 6 100,00 88,24
обр.мист Савчук Г.М. 7 19 1 3 7 8 94,74 78,95
мистецтво Савчук Г.М. 9 16 0 6 5 5 100,00 62,50
5 77 1 13 33 30 98,70 81,82
19 осн. здоров Черниш ЮВ. 5 14 0 1 12 1 100,00 92,86
Черниш ЮВ. 6 17 2 6 8 1 88,24 52,94
Черниш ЮВ. 7 19 2 5 11 1 89,47 63,16
Черниш ЮВ. 8 11 1 3 7 0 90,91 63,64
Черниш ЮВ. 9 16 1 6 6 3 93,75 56,25
5 77 6 21 44 6 92,21 64,94
20 труд.навч Черниш Ю.В. 5 14 0 0 11 3 100,00 100,00
Черниш ЮВ. 6 17 0 6 7 4 100,00 64,71
Черниш ЮВ. 7 19 2 3 12 2 89,47 73,68
Черниш ЮВ. 8 11 0 3 7 1 100,00 72,73
Черниш ЮВ. 9 16 0 4 7 5 100,00 75,00
Черниш ЮВ. 10 12 0 1 6 5 100,00 91,67
Черниш ЮВ. 11 6 0 3 1 2 100,00 50,00
7 95 2 20 51 22 97,89 76,84
21 інформатика Зелінська О.П. 5 14 2 0 9 3 85,71 85,71
Зелінська О.П. 6 17 2 6 8 1 88,24 52,94
Зелінська О.П. 7 19 3 4 10 2 84,21 63,16
Зелінська О.П. 8 11 1 5 4 1 90,91 45,45
Зелінська О.П. 9 16 1 8 5 2 93,75 43,75
Зелінська О.П. 10 12 1 1 6 4 91,67 83,33
Зелінська О.П. 11 6 1 3 2 0 83,33 33,33
7 95 11 27 44 13 88,42 60,00
22 географія Дзюбенко В.І 6 17 4 8 5 0 76,47 29,41
Дзюбенко В.І 7 19 2 8 9 0 89,47 47,37
Дзюбенко В.І 8 11 3 5 3 0 72,73 27,27
Дзюбенко В.І 9 16 7 5 3 1 56,25 25,00
Дзюбенко В.І 10 12 1 2 6 3 91,67 75,00
Дзюбенко В.І 11 6 3 2 1 1 66,67 33,33
6 82 20 30 27 5 75,61 39,02
23 астрономія Боковенко Ю.Б. 11 6 0 4 2 0 100,00 33,33
1 6 0 4 2 0 100,00 33,33
24 Захист України Черниш Ю.В. 10 12 0 0 6 6 100,00 100,00
Черниш Ю.В. 11 6 0 2 2 2 100,00 66,67
2 18 0 2 8 8 100,00 88,89

Директор – Наталія ГАВРИЛЕНКО